Equipo | Localidad |
---|---|
RAPID APILL | LAUDIO |
HOCKEY LAUDIO K.E. | LAUDIO |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KALE LAGUNAK | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º | GANBEGI 6-2 HOCKEY TALDEA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º | PASAIAKO TRINTXER H.K.E. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5º | R.G.C. COVADONGA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6º | R.S. TENIS MAGDALENA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7º | REAL CLUB JOLASETA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8º | SARDINERO H.C. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAPID APILL | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | -11 | 5 | 10 |
2º | HOCKEY LAUDIO K.E. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | -16 | -5 | 7 |
Jornada 1 | Campo | Fecha | Hora | Resultado |
---|---|---|---|---|
HOCKEY LAUDIO K.E.
RAPID APILL |
La Granja | 28/12/2019 | 11:00 |
1
3 |
Jornada 2 | Campo | Fecha | Hora | Resultado |
---|---|---|---|---|
RAPID APILL
HOCKEY LAUDIO K.E. |
La Granja | 28/12/2019 | 13:00 |
4
3 |
Jornada 3 | Campo | Fecha | Hora | Resultado |
---|---|---|---|---|
HOCKEY LAUDIO K.E.
RAPID APILL |
La Granja | 12/01/2020 | 17:30 |
2
1 |
Jornada 4 | Campo | Fecha | Hora | Resultado |
---|---|---|---|---|
RAPID APILL
HOCKEY LAUDIO K.E. |
La Granja | 19/01/2020 | 17:30 |
1
1 |
Jornada 5 | Campo | Fecha | Hora | Resultado |
---|---|---|---|---|
HOCKEY LAUDIO K.E.
RAPID APILL |
La Granja | 01/02/2020 | 17:30 |
3
2 |
Jornada 6 | Campo | Fecha | Hora | Resultado |
---|---|---|---|---|
RAPID APILL
HOCKEY LAUDIO K.E. |
La Granja | 09/02/2020 | 12:30 |
5
1 |